
2023 is begonnen en dat betekent ook dat de prijs die je voor een busrit betaalt veranderd is. Veel kaartjes zijn vanaf 1 januari duurder geworden.
Het losse buskaartje in de stad wat je bij de buschauffeur koopt kost vanaf Nieuwjaarsdag bijvoorbeeld € 3,05. Het is vaak voordeliger om in te checken met de OV-chipkaart of een contactloze betaalpas, alhoewel de instap- en kilometerprijzen hiervoor ook zijn gestegen.
Het is niet duurder geworden om in Groningen met een P+R-ticket van een parkeerplaats naar de stad te reizen: deze tickets zijn even duur gebleven.
Welke tarieven je dit jaar betaalt, is na te lezen in deze tabel:
| Soort | Kaart | Tarief per 1 januari 2026 |
|---|---|---|
| Losse kaartjes | GD Dagkaart | € 19,20 |
| GD Dal-Dagkaart | € 12,85 | |
| Broezz’n-ticket | € 13,50 | |
| Hubtaxi | deur tot deur opstaptarief (5x reguliere ov-chipkaarttarief) | € 5,60 |
| deur tot deur kilometertarief (5x reguliere ov-chipkaarttarief, tot 20 km) | € 0,97 | |
| deur tot hub opstaptarief | vanaf € 1,67, reductie vanaf € 1,12 | |
| deur tot hub kilometertarief | vanaf € 0,29, reductie vanaf € 0,20 | |
| OVpay (34% korting voor alleen reizende 4 t/m 11-jarigen en 65+) in- en uitchecken met OV-(chip)kaart, bankpas of creditcard) of e-ticket via app als 9292 | Basistarief | € 1,16 |
| Tarief per kilometer GD | € 0,202 | |
| Tarief per kilometer GD reductie (40%)/basistarief 40% | € 0,121/€ 0,70 | |
| P+R-kaartjes | P+R Retourkaartje (retour max. 5 personen van/naar P+R-terreinen Groningen Stad & Haren) | € 6,25 |
| P+R Vrij-abonnement (P+R rond Groningen Stad & Haren) | € 41,50 per maand | |
| Abonnementen | Dalkorting Noord-Nederland | € 5,- per maand |



